| 1 x de R$55,00 sem juros | Total R$55,00 | |
| 2 x de R$30,28 | Total R$60,56 | |
| 3 x de R$20,48 | Total R$61,44 | |
| 4 x de R$15,52 | Total R$62,06 | |
| 5 x de R$12,53 | Total R$62,66 | |
| 6 x de R$10,50 | Total R$62,99 | |
| 7 x de R$9,02 | Total R$63,11 | |
| 8 x de R$7,96 | Total R$63,70 | |
| 9 x de R$7,12 | Total R$64,10 | |
| 10 x de R$6,43 | Total R$64,33 | |
| 11 x de R$5,90 | Total R$64,91 | |
| 12 x de R$5,43 | Total R$65,11 |
| Sobre o vinho | Sobre a vinícola | Notas do sommelier |
| Um Chardonnay de muito tipicidade varietal, com equilibrio de boca, corpo leve e ligeiro, acidez refrescante e aromas de frutas tropicais. Harmoniza muito bem com carnes brancas, frutos do mar, saladas e massas | Eleita a melhor vinícola do Chile pelo berliner wein trophy 2019. Tantehue é uma homenagem ao povoado de tantehue, aonde habita a maior parte dos trabalhadores da viña Ventisquero | Atrativo, fresco e fácil de beber |
| Uva | Amadurecimento | Vinícola | Região | ||||
| Chardonnay | Fermentação em tanques de aço inoxidável com controle de temperatura e maturação de 4 meses sur lies | Ventisquero | Valle Central, Chile | ||||
| Temp. de Serviço | Álcool | Visual | Gustativo | ||||
| 6°c a 8°c | 13,00% | Amarelo-palha com reflexos esverdeados | Corpo: 1/5, Tanino: 0/5, Acidez: 4/5 | ||||
| Olfativo | Harmonização | Guarda | Safra | ||||
|
Limão e abacaxi, maça e pera
|
Carnes brancas, frutos do mar, massas | 2 a 3 anos |
