| 1 x de R$49,90 sem juros | Total R$49,90 | |
| 2 x de R$27,47 | Total R$54,94 | |
| 3 x de R$18,58 | Total R$55,74 | |
| 4 x de R$14,07 | Total R$56,31 | |
| 5 x de R$11,37 | Total R$56,85 | |
| 6 x de R$9,52 | Total R$57,15 | |
| 7 x de R$8,18 | Total R$57,26 | |
| 8 x de R$7,22 | Total R$57,79 | |
| 9 x de R$6,46 | Total R$58,15 | |
| 10 x de R$5,83 | Total R$58,36 | |
| 11 x de R$5,35 | Total R$58,89 | |
| 12 x de R$4,92 | Total R$59,08 |
| Sobre o vinho | Sobre a vinícola | Notas do sommelier |
| Um Chardonnay de muito tipicidade varietal, com equilibrio de boca, corpo leve e ligeiro, acidez refrescante e aromas de frutas tropicais. Harmoniza muito bem com carnes brancas, frutos do mar, saladas e massas | Eleita a melhor vinícola do Chile pelo berliner wein trophy 2019. Tantehue é uma homenagem ao povoado de tantehue, aonde habita a maior parte dos trabalhadores da viña Ventisquero | Atrativo, fresco e fácil de beber |
| Uva | Amadurecimento | Vinícola | Região | ||||
| Chardonnay | Fermentação em tanques de aço inoxidável com controle de temperatura e maturação de 4 meses sur lies | Ventisquero | Valle Central, Chile | ||||
| Temp. de Serviço | Álcool | Visual | Gustativo | ||||
| 6°c a 8°c | 13,00% | Amarelo-palha com reflexos esverdeados | Corpo: 1/5, Tanino: 0/5, Acidez: 4/5 | ||||
| Olfativo | Harmonização | Guarda | Safra | ||||
|
Limão e abacaxi, maça e pera
|
Carnes brancas, frutos do mar, massas | 2 a 3 anos |
