| 1 x de R$55,00 sem juros | Total R$55,00 | |
| 2 x de R$30,28 | Total R$60,56 | |
| 3 x de R$20,48 | Total R$61,44 | |
| 4 x de R$15,51 | Total R$62,06 | |
| 5 x de R$12,53 | Total R$62,66 | |
| 6 x de R$10,49 | Total R$62,99 | |
| 7 x de R$9,01 | Total R$63,11 | |
| 8 x de R$7,96 | Total R$63,70 | |
| 9 x de R$7,12 | Total R$64,10 | |
| 10 x de R$6,43 | Total R$64,33 | |
| 11 x de R$5,90 | Total R$64,91 | |
| 12 x de R$5,42 | Total R$65,11 |
| Sobre o vinho | Sobre a vinícola | Notas do sommelier |
| Um Cabernet Sauvignon de muito tipicidade varietal, em boca tem corpo médio e sabor frutado, tudo muito bem equilibrado por uma acidez média e taninos maduros. Harmoniza com carnes vermelhas, massas com molho de tomate e queijos. | Eleita a melhor vinícola do Chile pelo berliner wein trophy 2019. Tantehue é uma homenagem ao povoado de tantehue, aonde habita a maior parte dos trabalhadores da viña Ventisquero | Um cabernet frutado e com taninos maduros, sozinho ou harmonizado ele surpreende. |
| Uva | Amadurecimento | Vinícola | Região | ||||
| Cabernet Sauvignon e Syrah | Fermentação em tanques de aço inoxidável com controle de temperatura e posterior maturação de 6 meses em garrafa. | Ventisquero | Valle Central, Chile | ||||
| Temp. de Serviço | Álcool | Visual | Gustativo | ||||
| 14°c a 18°c | 13,50% |
Rubi intenso com reflexos violáceos e brilho límpido.
|
Corpo: 2/5, Tanino: 2/5, Acidez: 3/5 | ||||
| Olfativo | Harmonização | Guarda | Safra | ||||
|
Rubi e amora, framboesa e groselha negra
|
Carne vermelha, queijos maduros, massas com molho de tomate | 3 a 5 anos |
