| 1 x de R$83,00 sem juros | Total R$83,00 | |
| 2 x de R$48,41 | Total R$96,82 | |
| 3 x de R$32,44 | Total R$97,33 | |
| 4 x de R$24,67 | Total R$98,67 | |
| 5 x de R$19,89 | Total R$99,43 | |
| 6 x de R$16,65 | Total R$99,88 | |
| 7 x de R$14,33 | Total R$100,31 | |
| 8 x de R$12,58 | Total R$100,61 | |
| 9 x de R$11,21 | Total R$100,92 | |
| 10 x de R$10,15 | Total R$101,46 | |
| 11 x de R$9,27 | Total R$102,00 | |
| 12 x de R$8,54 | Total R$102,46 |
| Sobre o vinho | Sobre a vinícola | Notas do sommelier |
| Este vinho de perfil reserva é elaborado com uvas selecionadas dos melhores vinhedos de Casablanca. Sua cor rubi é acompanhada de aromas de amora, cereja e baunilha, que se unem ao paladar aveludado e com final longo. Ótimo para acompanhar carnes brancas, massas e berinjela grelhada. | Kalfu significa “azul”, a cor mais importante da cultura mapuche, associada à origem da vida. É a cor do mar e conceito litorâneo. Molu significa “onde o sol se põe”. Nas histórias dos mapuches viam as estrelas no céu e, ao amanhecer, elas se escondiam no mar e tornavam-se estrelas do mar. | Elegante e delicado, a boa presença de fruta no aroma e paladar é emoldurada pelo carvalho francês. |
| Uva | Amadurecimento | Vinícola | Região | ||||
| Pinot Noir |
Fermentação em tanques de aço inoxidável com controle de temperatura. 15% do vinho estagia em barricas de carvalho por 8 meses. |
Ventisquero | Valle Casablanca, Chile | ||||
| Temp. de Serviço | Álcool | Visual | Gustativo | ||||
| 10°c a 14°c | 13,50% | Rubi brilhante com reflexos granada e ótima transparência. | Corpo: 2/5, Tanino: 2/5, Acidez: 3/5 | ||||
| Olfativo | Harmonização | Guarda | Safra | ||||
|
Rubi e cereja, framboesa e pimenta branca
|
Massas, carne branca, queijos | 5 a 7 anos |
