| 1 x de R$92,80 sem juros | Total R$92,80 | |
| 2 x de R$51,09 | Total R$102,18 | |
| 3 x de R$34,55 | Total R$103,67 | |
| 4 x de R$26,18 | Total R$104,72 | |
| 5 x de R$21,14 | Total R$105,73 | |
| 6 x de R$17,71 | Total R$106,27 | |
| 7 x de R$15,21 | Total R$106,48 | |
| 8 x de R$13,43 | Total R$107,48 | |
| 9 x de R$12,01 | Total R$108,15 | |
| 10 x de R$10,85 | Total R$108,54 | |
| 11 x de R$9,95 | Total R$109,51 | |
| 12 x de R$9,15 | Total R$109,87 |
| Sobre o vinho | Sobre a vinícola | Notas do sommelier |
| Este vinho de perfil reserva é elaborado com uvas selecionadas dos melhores vinhedos de Casablanca. Sua cor rubi é acompanhada de aromas de amora, cereja e baunilha, que se unem ao paladar aveludado e com final longo. Ótimo para acompanhar carnes brancas, massas e berinjela grelhada. | Kalfu significa “azul”, a cor mais importante da cultura mapuche, associada à origem da vida. É a cor do mar e conceito litorâneo. Molu significa “onde o sol se põe”. Nas histórias dos mapuches viam as estrelas no céu e, ao amanhecer, elas se escondiam no mar e tornavam-se estrelas do mar. | Elegante e delicado, a boa presença de fruta no aroma e paladar é emoldurada pelo carvalho francês. |
| Uva | Amadurecimento | Vinícola | Região | ||||
| Pinot Noir |
Fermentação em tanques de aço inoxidável com controle de temperatura. 15% do vinho estagia em barricas de carvalho por 8 meses. |
Ventisquero | Valle Casablanca, Chile | ||||
| Temp. de Serviço | Álcool | Visual | Gustativo | ||||
| 10°c a 14°c | 13,50% | Rubi brilhante com reflexos granada e ótima transparência. | Corpo: 2/5, Tanino: 2/5, Acidez: 3/5 | ||||
| Olfativo | Harmonização | Guarda | Safra | ||||
|
Rubi e cereja, framboesa e pimenta branca
|
Massas, carne branca, queijos | 5 a 7 anos |
