| 1 x de R$108,00 sem juros | Total R$108,00 | |
| 2 x de R$59,46 | Total R$118,92 | |
| 3 x de R$40,21 | Total R$120,65 | |
| 4 x de R$30,46 | Total R$121,87 | |
| 5 x de R$24,60 | Total R$123,04 | |
| 6 x de R$20,61 | Total R$123,68 | |
| 7 x de R$17,70 | Total R$123,92 | |
| 8 x de R$15,63 | Total R$125,09 | |
| 9 x de R$13,98 | Total R$125,86 | |
| 10 x de R$12,63 | Total R$126,32 | |
| 11 x de R$11,58 | Total R$127,45 | |
| 12 x de R$10,65 | Total R$127,86 |
| Sobre o vinho | Sobre a vinícola | Notas do sommelier |
| Cor rubi de média intensidade. Mostra um nariz jovem de frutas vermelhas, amoras e especiarias. Na boca tem boa estrutura com taninos aveludados e de média intensidade. Perfeito para assados, e queijos como gouda e emmental. | Jean Marie Calvet (1799), apaixonado por vinhos, começou na vinha com seu pai no vale do rhône, criou sua empresa e viajou pela França em busca de experiência. Logo expandiu para bordeaux e cresceu até estar em todas regiões da França. Após 200 anos, Calvet é referência mundial de vinhos franceses. | Um vinho de entrada para alegrar um jantar descontraído ou acompanhar petiscos variados. |
| Uva | Amadurecimento | Vinícola | Região | ||||
| Grenache e Syrah | Fermentação em tanques de inox com controle de temperatura. | Calvet | Rhône, França | ||||
| Temp. de Serviço | Álcool | Visual | Gustativo | ||||
| 14°c a 18°c | 14,00% |
Rubi médio com reflexos violáceos e boa limpidez.
|
Corpo: 2/5, Tanino: 2/5, Acidez: 2/5 | ||||
| Olfativo | Harmonização | Guarda | Safra | ||||
|
Rubi e cereja, amoras e especiarias
|
Assados em geral, carnes brancas, queijo de cabra | 3 a 5 anos |
