| 1 x de R$97,00 sem juros | Total R$97,00 | |
| 2 x de R$53,40 | Total R$106,81 | |
| 3 x de R$36,12 | Total R$108,36 | |
| 4 x de R$27,36 | Total R$109,45 | |
| 5 x de R$22,10 | Total R$110,51 | |
| 6 x de R$18,51 | Total R$111,08 | |
| 7 x de R$15,90 | Total R$111,30 | |
| 8 x de R$14,04 | Total R$112,35 | |
| 9 x de R$12,56 | Total R$113,04 | |
| 10 x de R$11,34 | Total R$113,45 | |
| 11 x de R$10,40 | Total R$114,47 | |
| 12 x de R$9,57 | Total R$114,84 |
| Sobre o vinho | Sobre a vinícola | Notas do sommelier |
| Cor rubi de média intensidade, com aromas de frutas vermelhas maduras, especiarias e chocolate. Em boca, é macio, redondo e agradável. Ideal para acompanhar ave assada, carnes vermelhas magras ou risoto de queijos. | Um pequeno produtor familiar tradicional de bordeaux. Sua história é marcada por 7 gerações de tradição na região de bordeaux, franc beausejour elabora vinhos tradicionais, ao mesmo tempo elegantes e equilibrados, demonstrando a expressão dos melhores terroirs da região. | Um versátil e típico bourdeaux com excelente relação preço x qualidade. |
| Uva | Amadurecimento | Vinícola | Região | ||||
| 65% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon E 15% Cabernet Franc | Estagia em barris de carvalho frances por 5 meses | Gabart-Laval | Bordeaux, França | ||||
| Temp. de Serviço | Álcool | Visual | Gustativo | ||||
| 14°c a 18°c | 12,50% | Palha e pêra, maçã e cítricos | Corpo: 2/5, Tanino: 2/5, Acidez: 3/5 | ||||
| Olfativo | Harmonização | Guarda | Safra | ||||
|
Rubi e frutas vermelhas, chocolate e especiarias
|
Carnes vermelhas, carnes brancas e queijos | 3 a 5 anos |
