| 1 x de R$100,00 sem juros | Total R$100,00 | |
| 2 x de R$58,33 | Total R$116,65 | |
| 3 x de R$39,09 | Total R$117,26 | |
| 4 x de R$29,72 | Total R$118,88 | |
| 5 x de R$23,96 | Total R$119,80 | |
| 6 x de R$20,06 | Total R$120,34 | |
| 7 x de R$17,26 | Total R$120,85 | |
| 8 x de R$15,15 | Total R$121,22 | |
| 9 x de R$13,51 | Total R$121,59 | |
| 10 x de R$12,22 | Total R$122,24 | |
| 11 x de R$11,17 | Total R$122,89 | |
| 12 x de R$10,29 | Total R$123,44 |
| Sobre o vinho | Sobre a vinícola | Notas do sommelier |
| Cor rubi de média intensidade. Mostra um nariz jovem de frutas vermelhas, amoras e especiarias. Na boca tem boa estrutura com taninos aveludados e de média intensidade. Perfeito para assados, e queijos como gouda e emmental. | Jean Marie Calvet (1799), apaixonado por vinhos, começou na vinha com seu pai no vale do rhône, criou sua empresa e viajou pela França em busca de experiência. Logo expandiu para bordeaux e cresceu até estar em todas regiões da França. Após 200 anos, Calvet é referência mundial de vinhos franceses. | Um vinho de entrada para alegrar um jantar descontraído ou acompanhar petiscos variados. |
| Uva | Amadurecimento | Vinícola | Região | ||||
| Grenache e Syrah | Fermentação em tanques de inox com controle de temperatura. | Calvet | Rhône, França | ||||
| Temp. de Serviço | Álcool | Visual | Gustativo | ||||
| 14°c a 18°c | 14,00% |
Rubi médio com reflexos violáceos e boa limpidez.
|
Corpo: 2/5, Tanino: 2/5, Acidez: 2/5 | ||||
| Olfativo | Harmonização | Guarda | Safra | ||||
|
Rubi e cereja, amoras e especiarias
|
Assados em geral, carnes brancas, queijo de cabra | 3 a 5 anos |
