| 1 x de R$40,00 sem juros | Total R$40,00 | |
| 2 x de R$23,33 | Total R$46,66 | |
| 3 x de R$15,63 | Total R$46,90 | |
| 4 x de R$11,89 | Total R$47,55 | |
| 5 x de R$9,58 | Total R$47,92 | |
| 6 x de R$8,02 | Total R$48,14 | |
| 7 x de R$6,91 | Total R$48,34 | |
| 8 x de R$6,06 | Total R$48,49 | |
| 9 x de R$5,40 | Total R$48,64 | |
| 10 x de R$4,89 | Total R$48,90 | |
| 11 x de R$4,47 | Total R$49,16 | |
| 12 x de R$4,12 | Total R$49,38 |
| Sobre o vinho | Sobre a vinícola | Notas do sommelier |
| Um Cabernet Sauvignon de muito tipicidade varietal, em boca tem corpo médio e sabor frutado, tudo muito bem equilibrado por uma acidez média e taninos maduros. Harmoniza com carnes vermelhas, massas com molho de tomate e queijos. | Eleita a melhor vinícola do Chile pelo berliner wein trophy 2019. Tantehue é uma homenagem ao povoado de tantehue, aonde habita a maior parte dos trabalhadores da viña Ventisquero | Um cabernet frutado e com taninos maduros, sozinho ou harmonizado ele surpreende. |
| Uva | Amadurecimento | Vinícola | Região | ||||
| Cabernet Sauvignon e Syrah | Fermentação em tanques de aço inoxidável com controle de temperatura e posterior maturação de 6 meses em garrafa. | Ventisquero | Valle Central, Chile | ||||
| Temp. de Serviço | Álcool | Visual | Gustativo | ||||
| 14°c a 18°c | 13,50% |
Rubi intenso com reflexos violáceos e brilho límpido.
|
Corpo: 2/5, Tanino: 2/5, Acidez: 3/5 | ||||
| Olfativo | Harmonização | Guarda | Safra | ||||
|
Rubi e amora, framboesa e groselha negra
|
Carne vermelha, queijos maduros, massas com molho de tomate | 3 a 5 anos |
